产品展示PRODUCTS
品牌 | GASTEC/日本 | 应用领域 | 环保,化工 |
---|
恶臭气体硫醇含量R·SH检测管气体检测仪
硫醇检测管(R·SH)
硫醇检测管是一根密封的细长玻璃管,因为填充有特定的试剂和着色剂而呈现特定的颜色,当含有硫醇的气体样品进入检测管后,会发生化学变化,从而引起颜色的变化。观察颜色变化的界限对应的刻度,即是被测样品中的硫醇的浓度。
70规格:此检测管用乙硫醇校正
检测范围 | 0.5-5ppm | 5-120ppm |
抽气次数 | 2-10次(200-1000mL) | 1次(标准)(100mL) |
修正系数 | 1/2-1/10 | 1 |
检测时间 | 3-15分 | 1.5分 |
检测线:0.2ppm(抽气10次)
颜色变化:白色→黄色
温湿度修正:需温度修正
有效期:36个月
反应原理:2RSH + PdSO4(白色)→(RS)2Pd(黄色)+ H2SO4
此检测管可检测的其他气体:
气体 | 换算系数 | 抽气次数 | 检测范围 |
异丙硫醇 | 2 | 1 | 10-240ppm |
乙硫醇 | 1 | 1 | 5-120ppm |
1/2-1/10 | 2-10 | 0.5-5ppm | |
丙硫醇 | 4.5 | 1 | 22.5-540ppm |
甲硫醇 | 0.7 | 1 | 3.5-84ppm |
1/2-1/10 | 2-10 | 0.25-25ppm |
70L规格:此检测管用甲硫醇校正
检测范围 | 0.1-0.2ppm | 0.2-0.5ppm | 0.5-4ppm | 4-8ppm |
抽气次数 | 4次(400ml) | 2次(200ml) | 1次(标准)(100ml) | 1/2次(50ml) |
修正系数 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 |
检测时间 | 6分钟 | 3分钟 | 1.5分钟 | 45秒 |
检测线:0.05ppm(抽气4次)
颜色变化:黄色→红色
温湿度修正:不需要温度修正
相对标准偏差: 10%(0.5-1ppm),5%(1-4ppm)
有效期:24个月
反应原理:2R·SH+HgCl2→R·SHgCl+HCl
HCl+指示剂→氯化物
此检测管可检测的其他气体:
气体 | 系数 | 抽气次数 | 检测范围(ppm) |
丁硫醇 | 3.2 1.6 0.64 0.32 | 1/2 1 2 4 | 6.4-12.8 0.8-6.4 0.32-0.8 0.16-0.32 |
叔丁硫醇 | 2 1 0.4 0.2 | 1/2 1 2 4 | 4-8 0.5-4 0.2-0.5 0.1-0.2 |
乙硫醇 | 2 1 0.4 0.2 | 1/2 1 2 4 | 4-8 0.5-4 0.2-0.5 0.1-0.2 |
甲硫醇 | 2 1 0.4 0.2 | 1/2 1 2 4 | 4-8 0.5-4 0.2-0.5 0.1-0.2 |
丙硫醇 | 2.4 1.2 0.48 0.24 | 1/2 1 2 4 | 4.8-9.6 0.6-4.8 0.24-0.6 0.12-0.24 |
70LN规格:此检测管用甲硫醇校正
检测范围 | 0.1-0.2ppm | 0.2-0.5ppm | 0.5-4ppm | 4-8ppm |
抽气次数 | 4(400ml) | 2(200ml) | 1(标准)(100ml) | 1/2(50ml) |
修正系数 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 |
检测时间 | 6分 | 3分 | 1.5分 | 45秒 |
检测线:0.05ppm(抽气4次)
颜色变化:黄色粉色
温湿度修正:不需要
有效期:24个月(10度以下冷藏)
反应原理:硫醇类物质和试剂反应生成中间产物,显色剂成粉色
此检测管可以检测的其他气体
气体名称 | 换算系数 | 抽气次数 | 检测范围 |
甲硫醇 | 0.2 0.4 1 2 | 4 2 1 1/2 | 0.1-0.2ppm 0.2-0.5ppm 0.5-4ppm 4-8ppm |
乙硫醇 | 0.25 0.5 1.1 2.6 | 4 2 1 1/2 | 0.13-0.25ppm 0.25-0.55ppm 0.55-4.4ppm 4.4-10.4ppm |
叔丁硫醇 | 按换算表 | 1 | 1-40ppm |
丙硫醇 | 按换算表 | 1 | 1-25ppm |
恶臭气体硫醇含量R·SH检测管气体检测仪